




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Ciudadano Inteligente</title>
	<atom:link href="http://www.ciudadanointeligente.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciudadanointeligente.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Buscamos nuevo compañero para ayudarnos a cambiar el mundo</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/buscamos-nuevo-companero-para-ayudarnos-a-cambiar-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/buscamos-nuevo-companero-para-ayudarnos-a-cambiar-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Joven (o no tan joven) computín, finalmente llegó el momento que tú estabas buscando!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Joven (o no tan joven) computín, finalmente llegó el momento que tú estabas buscando!</p>
<p><script src="https://gist.github.com/pdaire/5483199.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/buscamos-nuevo-companero-para-ayudarnos-a-cambiar-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizaci</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/visualizacion-del-metro-de-paris/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/visualizacion-del-metro-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Dear Colegas, Miren esta visualización http://metropolitain.io/ del metro de paris. Me parece que es la visualización propiamente tal no es tan buena, pero la herramienta me parece potente (cero flash) ojo con http://appjs.org y http://modernizr.com para desarrollar front-end. Debiéramos intentar &#8230; <a href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/visualizacion-del-metro-de-paris/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Dear Colegas, Miren esta visualización <a href="http://metropolitain.io/" >http://metropolitain.io/</a> del metro de paris. Me parece que es la visualización propiamente tal no es tan buena, pero la herramienta me parece potente (cero flash) ojo con <a href="http://appjs.org" >http://appjs.org</a> y <a href="http://modernizr.com" >http://modernizr.com</a> para desarrollar front-end. Debiéramos intentar algún experimento. [image: Inline image 1]  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/visualizacion-del-metro-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera aplicaci</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/primera-aplicacion-de-dal2012-sale-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/primera-aplicacion-de-dal2012-sale-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anca</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Gente! Por fin tenemos un caso de éxito! La aplicación Epicentro informa &#038; notifica los ciudadanos sobre sismos en Costa Rica. Mañana se lanza oficialmente, pero ya se ha descargado más de 2,000 veces y es la app más popular &#8230; <a href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/primera-aplicacion-de-dal2012-sale-en-el-mercado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Gente! Por fin tenemos un caso de éxito! La aplicación Epicentro informa &#038; notifica los ciudadanos sobre sismos en Costa Rica. Mañana se lanza oficialmente, pero ya se ha descargado más de 2,000 veces y es la app más popular del iStore en el país. <a href="http://www.crhoy.com/ovsicori-lanzara-app-de-notificacion-de-sismos-para-iphone-y-android/" >http://www.crhoy.com/ovsicori-lanzara-app-de-notificacion-de-sismos-para-iphone-y-android/</a> Ve como funciona la app aquí: <embed width='425' height='344' allowfullscreen='true' allowscriptaccess='always' type='application/x-shockwave-flash' src="http://www.youtube.com/v/qsYsc0vW_1A&#038;hl=en&#038;fs=1" /> Estoy muy feliz y les quiero agradecer a todos &#8220;que hicieron DAL posible&#8221;, quizas suena muy cursi, pero en momentos como este no queda otra!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/primera-aplicacion-de-dal2012-sale-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monito-Monitor FCI, el monitor de sitios web gratis y confiable</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/monito-monitor-fci-el-monitor-de-sitios-web-gratis-y-confiable/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/monito-monitor-fci-el-monitor-de-sitios-web-gratis-y-confiable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>
		<category><![CDATA[bitácora techie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algún tiempo que hemos tenido problemas con nuestros servidores, eso nos llevó a cambiar toda la infraestructura en la que montamos nuestros sitios. Pero la transición no ha sido fácil (me suena esa frase, no sé por qué). &#8230; <a href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/monito-monitor-fci-el-monitor-de-sitios-web-gratis-y-confiable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace algún tiempo que hemos tenido <a title="Apagando el incendio con nuestros servidores" href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/apagando-el-incendio-con-nuestros-servidores/" target="_blank">problemas</a> con nuestros servidores, eso nos llevó a cambiar toda la infraestructura en la que montamos nuestros sitios. Pero la transición no ha sido fácil (me suena esa frase, no sé por qué). Todo este tiempo hemos tenido nuestros sitios subiendo y bajando, cayendo y levantándose. Por eso, aunque no nos gusta el trabajo animal,  hemos decidido poner un mono a revisar todos nuestros sitios cada 30 minutos y que nos mande un mail cuando algo no funcione como se espera.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class=" " alt="" src="http://skookummonkey.com/wp-content/uploads/Skookum_monkey_only-300x300.png" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Nuestro Monito Monitor</p></div>
<p>Para <em>construir </em>el monito usamos el excelente <a href="http://www.thiemedia.de/wie-kann-ich/19-website-monitoring-kostenlos-mit-google-webseiten-ueberwachen.html" target="_blank">código de Ronny Thieme</a> que corre en <a href="https://developers.google.com/apps-script/?hl=es">Google App Script</a>. Aunque estaba muy bien programado costó un poco entenderlo porque está en alemán, pero luego de un par de debugs lo entendimos y configuramos.</p>
<p>Desde ahora dormimos tranquilos sabiendo que el monito-monitor no duerme y que nos avisará cuándo haya problemas.</p>
<p>Además nos dimos cuenta que el código es muy útil para monitorear otros sitios web, por ejemplo los de transparencia del gobierno, así podremos construir calcular el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Uptime" target="_blank">uptime</a> de los sistemas de gobierno para captar las solicitudes ciudadanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/monito-monitor-fci-el-monitor-de-sitios-web-gratis-y-confiable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;TruthTeller&#8221; un FactChecker autom</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/truthteller-un-factchecker-automatico-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/truthteller-un-factchecker-automatico-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 16:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anca</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[El Washington Post Journal con el apoyo del Knight Foundation, lanzó una aplicación &#8220;TruthTeller&#8221; que chequea automáticamente y en tiempo real las declaraciones de los políticos de Estados Unidos. El impacto que puede llegar a tener una aplicación así es &#8230; <a href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/truthteller-un-factchecker-automatico-en-tiempo-real/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>El Washington Post Journal con el apoyo del Knight Foundation, lanzó una aplicación &#8220;TruthTeller&#8221; que chequea automáticamente y en tiempo real las declaraciones de los políticos de Estados Unidos. El impacto que puede llegar a tener una aplicación así es tremendo! Ahora a esperar la versión Latinoamericana! Ve &amp; usa la aplicación aquí: <a href="http://truthteller.washingtonpost.com/">http://truthteller.washingtonpost.com/</a> Lee más sobre &#8220;TruthTeller&#8221; en TechCrunch: <a href="http://techcrunch.com/2013/01/29/realtime-political-fact-checking-becomes-a-reality-with-wapos-truth-teller/">http://techcrunch.com/2013/01/29/realtime-political-fact-checking-becomes-a-reality-with-wapos-truth-teller/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/truthteller-un-factchecker-automatico-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagando el incendio con nuestros servidores</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/apagando-el-incendio-con-nuestros-servidores/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/apagando-el-incendio-con-nuestros-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 18:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>
		<category><![CDATA[bitácora techie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Tal como usted lo supone amable cibernauta &#8230; está la pura ca#$=*!, por lo mismo en este preciso momento la fuerza programadora (firefighters) de esta ONG se encuentra avocada a la compleja tarea de mover y reinstalar nuestros sistemas en &#8230; <a href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/apagando-el-incendio-con-nuestros-servidores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como usted lo supone amable cibernauta &#8230; está la pura ca#$=*!, por lo mismo en este preciso momento la fuerza programadora (firefighters) de esta ONG se encuentra avocada a la compleja tarea de mover y reinstalar nuestros sistemas en nuevos servidores.</p>
<p><img class="alignnone" title="Nosotros apagando el fuego" src="http://images.paraorkut.com/img/pics/images/s/sexy_firefighters-13188.jpg" alt="" width="400" height="394" /></p>
<p>Muchas gracias por su comprensión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/apagando-el-incendio-con-nuestros-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenfly: sitio para testear resoluciones de pantalla</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/screenfly-sitio-para-testear-resoluciones-de-pantalla/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/screenfly-sitio-para-testear-resoluciones-de-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 19:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cata</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>
		<category><![CDATA[bitácora techie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Encontré un muy buen sitio para testear los sitios en diferentes resoluciones de pantalla, lo mejor es que incluye pantallas desktop, tablet, mobile y television (y con sus respectivos navegadores). Para que lo agreguen a sus favoritos: quirktools.com/screenfly/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Encontré un muy buen sitio para testear los sitios en diferentes resoluciones de pantalla, lo mejor es que incluye pantallas desktop, tablet, mobile y television (y con sus respectivos navegadores). Para que lo agreguen a sus favoritos: <a href="http://quirktools.com/screenfly/" target="_blank">quirktools.com/screenfly/</a></p>
<p><img src="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/Captura-de-pantalla-2012-12-11-a-las-16.54.46.png" alt="" title="Captura de pantalla 2012-12-11 a la(s) 16.54.46" width="1228" height="675" class="alignnone size-full wp-image-1803" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/screenfly-sitio-para-testear-resoluciones-de-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentre las 7 diferencias</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/encuentre-las-7-diferencias/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/encuentre-las-7-diferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>
		<category><![CDATA[redes y comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado antes de que la comunidad que aboga por acceso a la información es mundial, también es sabido que Australia es parte del mundo, ergo, alguien tiene que estar haciendo algo al respecto allá. bueno, al menos un &#8230; <a href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/encuentre-las-7-diferencias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos hablado antes de que la <a href="http://www.elvaso.cl/2012/04/alaveteli-conf-2012-otra-comunidad-para-acceso-inteligente/" target="_blank">comunidad</a> que aboga por acceso a la información es mundial, también es sabido que Australia es <a
<div style="display: none"><a href='http://buycheapcialisonlinerx.com/' title='generic cialis online'>generic cialis online</a></div>
<p>href=&#8221;http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;>parte del mundo</a>, <em>ergo</em>, alguien tiene que estar haciendo algo al respecto allá. bueno, al menos un <em>alguien</em> es <a href="http://www.righttoknow.org.au/" target="_blank">Right To Know</a>. Ellos son parte de la comunidad de <a href="http://alaveteli.org" target="_blank">Alaveteli</a> y los conocimos en Oxford en abril de este año.</p>
<p>Veamos un poco de su trabajo:</p>
<p><a href="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/rtn.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1794" title="right to know" src="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/rtn.png" alt="" width="1019" height="592" /></a></p>
<p>QUEE???? pero si es igual a <a href="http://AccesoInteligente.org" target="_blank">AccesoInteligente.org</a> son unos plagiadores!!!!</p>
<p><a href="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/ai.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1795" title="acceso inteligente" src="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/ai.png" alt="" width="963" height="601" /></a></p>
<p>Tranquilos, está todo bajo control. Hace unos meses ellos nos contactaron y nos pidieron si podían usar el excelente logo que nuestro equipo de diseño creó para acceso inteligente. Por supuesto, en FCI es todo<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto" target="_blank"> Open Source</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons" target="_blank">Creative Commons</a> y ellos nos dan el crédito correspondiente en su <a href="http://www.righttoknow.org.au/help/credits" target="_blank">sitio</a>.</p>
<p>Eso por ahora, esperamos que en Australia el acceso a la información pública sea expedito y que nuestro trabajo siga inspirando y sirviendo en todo el mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/encuentre-las-7-diferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Legislativa en XML&#8230; Bien por el Senado de Chile</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/info-legislativa-en-xml-bien-por-el-senado-de-chile/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/info-legislativa-en-xml-bien-por-el-senado-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>
		<category><![CDATA[bitácora techie]]></category>
		<category><![CDATA[Buenas Ideas e Iniciativas que destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Luego de casi 3 años de trabajo permanente de recolección de datos sobre el proceso legislativo en Chile, FCI celebra el giro que ha dado el Senado. Con un simple post han anunciado uno de los pasos más significativos hacia la &#8230; <a href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/info-legislativa-en-xml-bien-por-el-senado-de-chile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de casi 3 años de trabajo permanente de recolección de datos sobre el proceso legislativo en Chile, FCI celebra el giro que ha dado el Senado. Con un simple <a href="http://www.senado.cl/datos-abiertos-legislativos/prontus_senado/2012-11-27/154842.html" target="_blank">post</a> han anunciado uno de los pasos más significativos hacia la apertura de datos que ha dado el Congreso. Han generado 2 <em>web services</em> que entregan información sobre el proceso legislativo, eso no es nada nuevo, el <a href="http://sil.senado.cl">http://sil.senado.cl</a> lleva tiempo disponible, pero esta apertura tiene 2 características muy especiales:</p>
<ol>
<li>XML: a diferencia del SIL ahora ofrecen los datos en XML, habilitando el procesamiento por terceros, es decir, los datos están llegar y llevar .</li>
<li>Apertura Institucional: quizás más importante que la apertura de los datos mismos es la apertura de la institución a la ciudadanía. No podemos mentirles, esta gran noticia de los XML no nos sorprende, llevamos varios meses colaborando mutuamente con el departamento de informática del Senado. Nosotros aprovechamos de obtener información y ellos pueden diseñar servicios que se adecuan a las necesidades ciudadanas. Esta interacción es sólo el comienzo. Ambas partes estamos comprometidos con ayudar al otro a mejorar sus servicios, eso si que es un logro.</li>
</ol>
<p>Esta noticia es excelente por donde se mire, invitamos a todas las organizaciones a participar de este llamado que hace el Senado y que esperamos que pronto se extienda también a la Cámara. ¡Felicitaciones a todos lo involucrados! Hagamos del Congreso un orgullo nacional: Esperamos ansiosos la implementación de <a href="www.akomantoso.org" target="_blank">AKOMA NTOSO</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/info-legislativa-en-xml-bien-por-el-senado-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudadano Inteligente en AgileDay Chile 2012</title>
		<link>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/ciudadano-inteligente-en-agileday-chile-2012/</link>
		<comments>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/ciudadano-inteligente-en-agileday-chile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 22:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitácora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadanointeligente.org/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de desarrollo asistió este año a la segunda versión del Agile Day 2012 organizado por la comunidad Chile Ágil, edición esta vez desarrollada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Unive purchase cheap generic cialis &#8230; <a href="http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/ciudadano-inteligente-en-agileday-chile-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de desarrollo asistió este año a la segunda versión del Agile Day 2012 organizado por la comunidad <a href="http://www.chileagil.cl/">Chile Ágil</a>, edición esta vez desarrollada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Unive
<div style="display: none"><a href='http://genericcialisonlinekl.com/' title='purchase cheap generic cialis Online'>purchase cheap generic cialis Online</a></div>
<p>rsidad Central, Santiago.</p>
<p><a href="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/AntiSociales_Agile_005-750x500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1787" title="AntiSociales_Agile_005-750x500" src="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/AntiSociales_Agile_005-750x500.jpg" alt="" width="750" height="500" /></a></p>
<p>Luego de una charla de bienvenida de Agustín Villena pasamos a compartir en /la/ columna vertebral del evento, la modalidad Open Space (o círculos de discusión) en la cual mediante temas propuestos por los mismos asistentes y afinidad a los temas nos ibamos reuniendo en torno a un tema de discusión en dónde no importaba si eras novato en el tema o un experto, todos eramos iguales. Las ideas iban quedando plasmadas en post-its y al cabo de 45 minutos se procedía a guardar el registrar en forma de video que posteriormente se entregaba al staff para disponibilizar abiertamente estos recursos para los interesados, o también para proseguir con el tema mediante los contactos que se iban formando en los círculos como así también por Google+.</p>
<p><a href="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/AntiSociales_Agile_032-750x500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1786" title="AntiSociales_Agile_032-750x500" src="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/AntiSociales_Agile_032-750x500.jpg" alt="" width="750" height="500" /></a></p>
<p>Parte de los temas tratados fueron TDD, agilidad en una empresa tradicional, el nerdvana del desarrollo, contratos ágiles entre otros. Como siempre estas experiencias nos permiten reunirnos con amigos de la comunidad como así también conocer a mas personas con el &#8220;bichito&#8221; social.</p>
<p><a href="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/agile-day-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1788" title="agile-day-2" src="http://www.ciudadanointeligente.org/wp-content/uploads/2012/12/agile-day-2-1024x617.jpg" alt="" width="584" height="351" /></a></p>
<p>¡Nos vemos en un próximo evento/meetup! y si estás motivado recuerda que siempre puedes unirte a nuestra comunidad (hay una lista de correo) o nos avisas y nos vienes a ver para compartir ideas.</p>
<p>¡Saludos! &#8211; JP, devteam de Fundación Ciudadano Inteligente</p>
<p>Fotos de <a href="http://jorgevenegas.cl/">jorgevenegas.cl</a> y <a href="http://antisociales.cl/">antisociales.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadanointeligente.org/bitacora/ciudadano-inteligente-en-agileday-chile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
