Cómo nos financiamos

Presupuesto de FCI

Fondos 2011 2012 2013 2014*
Open Society Foundations $245.000 $135.000 $130.000 $0
Omidyar Network $0 $150.000 $175.000 $175.000
MySociety $0 $0 $400.000 $400.000
Google $60.000 $250.000 $0 $0
UNICEF $20.000 $0 $0 $0
World Bank $45.000 $0 $0 $0
Priz award $14.000 $0 $0 $0
Total $384.000 $535.000 $705.000 $575.000

*2014 son ingresos comprometidos